Перелік усіх досліджень
Біохімічні дослідження сироватки крові* |
|
| Загальний білок, г/л | 35,00 |
| Альбумін, г/л | 35,00 |
| Глобуліни, г/л | 30,00 |
| Глюкоза, ммоль/л | 40,00 |
| Сечовина, ммоль/л | 35,00 |
| Сечова кислота, ммоль/л | 35,00 |
| Креатинін, ммоль/л | 35,00 |
| Загальні ліпіди, ммоль/л | 36,00 |
| Загальний холестерин, мкмоль/л | 60,00 |
| Тригліцеридів, ммоль/л | 60,00 |
| Загальний кальцій, ммоль/л – фотометричним методом (з арсеназом III) | 35,00 |
| Неорганічний фосфор, ммоль/л – молібдатним методом (без депротеїнування) | 40,00 |
| Загальний білірубін, мкмоль/л | 40,00 |
| Аланінамінотрансфераза, МоД/л | 40,00 |
| Аспартатамінотрансфераза, МоД/л | 40,00 |
| Гама-глутамілтранспептидаза, мккат/л | 30,00 |
| Лужна фосфатаза, нмоль/сек.л | 40,00 |
| Неорганічні елементи: Sr, Br, Se, Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Сo, Mn, Cr, Са, Рн (13 елементів) Дослідження 1 (одного) елементу |
1990,00 155,00 |
| Кислотна ємкість, мг% | 60,00 |
| Вітамін А, мкмоль/л | 60,00 |
| Вітамін Е, мг/л | 120,00 |
| Каротин | 60,00 |
| Калій (K) – турбідиметричним методом без депротеїнування | 50,00 |
| Магній (Mg) - фотометричним методом (з ксилідиловим синім) | 50,00 |
| Залізо (Fe) – ферозиновим методом | 50,00 |
| Примітка.* - Біохімічні дослідження сироватки (плазми) крові проводяться не менш ніж у 5 пробах крові від тварин однієї статево-фізіологічної групи | |
|
Біохімічне дослідження сечовини в молоці |
100,00 |
| Дослідження якості молока | 180,00 |
|
Серологічні дослідження сироватки крові |
|
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника лейкозу | 50,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до вірусу ІРТ у ІФА | 130,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до вірусу ВД у ІФА | 130,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до вірусу ПГ-3 у ІФА | 150,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збуднику хламідіозу у ІФА | 190,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збуднику лептоспірозу | 180,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збуднику РС інфекції | 150,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника блютангу | 150,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника мікоплазмозу (M.bovis) | 300,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника ротовірусної інфекції | 380,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника коронавірусної інфекції | 380,00 |
| Серологічне дослідження на наявність антитіл до збудника бруцельозу | 400,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження у полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР) | |
| Молекулярно-біологічні дослідження на хламідіоз | 520,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на мікоплазмоз | 530,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на криптоспоридіоз | 500,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на ІРТ | 580,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на лейкоз ВРХ | 500,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на клостридіоз | 500,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на сальмонельоз | 570,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на лістеріоз | 570,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на кампілобактеріоз | 570,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на бруцельоз | 520,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на лептоспіроз | 500,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на ВД | 580,00 |
| Молекулярно-біологічні дослідження на ротавірусну інфекцію | 580,00 |
|
Інші |
|
| Дослідження на наявність антигену збудника коронавірусної інфекції | 410,00 |
| Дослідження на наявність антигену збудника ротавірусної інфекції | 410,00 |
| Дослідження на наявність антигену збудника криптоспоридіозу Cryptosporidium parvum | 410,00 |
| Дослідження на наявність антигену E.Coli K99(F5) | 410,00 |
| Гельмінтологічне дослідження | 200,00 |
Дослідження якості кормів
| Концентровані корми | |
| Суха речовина, сирий жир, сирий протеїн, сира клітковина, крохмаль, сира зола, БЕР, кальцій, фосфор; амінокислотний склад (для макух та шротів) | 840,00 |
| Активність уреази | 50,00 |
| Грубі та соковиті корми | |
| Суха речовина, сирий жир, сирий протеїн, крохмаль, сира зола, сира клітковина, КДК, НДК, БЕР, кальцій, фосфор, магній, лігнін (розрахунок обмінної енергії (кормових одиниць, на вимогу) | 840,00 |
| Визначення рН, масової частки органічних кислот (молочної, оцтової, масляної) силосу та сінажу | 250,00 |
| Мікологічні дослідження | 500,00 |
|
Бактеріологічні дослідження |
|
| Первинне виділення мікроорганізмів | 180 грн |
| Колібактеріоз | 340 грн |
| Анаеробні інфекції (виділення ,ідентифікація) | 800 грн |
| Кампілобактеріоз | 360 грн |
| Пастерельоз | 340 грн |
| Псевдомоноз | 660 грн |
| Коринебактерії | 320 грн |
| Диплококові (пневмококові) захворювання | 560 грн |
| Дослідження молока на кМАФАнМ | 300 грн |
| Ідентифікація Salmonella spp.-полівалентною сироваткою | 170 грн |
| Сальмонельоз | 340 грн |
| Виділення Сlostridium perfringens | 400 грн |
| Дослідження посліду (фекалій) на сальмонельоз,згідно з ISO 6579:2002 /Amd 1:2007(Е) | 180 грн |
| Лістеріоз | 540 грн |
| Стафілококози | 320 грн |
| Стрептококози | 348 грн |
| Чутливість культур до антибіотиків | 180 грн |
| Бак.дослідження сперми (МАФАнМ,колі-титр,синьогнійна паличка,анаеробна мікрофлора,гриби) | 400 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають ветсан.контролю: | |
| Загальне мікробне число | 180 грн |
| Анаероби | 320 грн |
| Стафілококк | |
| 1 змив | 200 грн |
| 10 змивів | 800 грн |
| 15 змивів | 1186 грн |
| 20 змивів | 1508 грн |
| 30 змивів | 2260 грн |
| 40 змивів | 3000 грн |
| 60 змивів | 4600 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-са. контролю на колі-титр | |
| 1 зразок | 130 грн |
| 10 зразків | 512 грн |
| 15 зразків | 710 грн |
| 20 зразків | 940 грн |
| 25 зразків | 1140 грн |
| 30 зразків | 1320 грн |
| 40 зразків | 1600 грн |
| 60 зразків | 2200 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-са. контролю на колі-титр | |
| 1 зразок | 130 грн |
| 10 зразків | 512 грн |
| 15 зразків | 710 грн |
| 20 зразків | 940 грн |
| 25 зразків | 1140 грн |
| 30 зразків | 1320 грн |
| 40 зразків | 1600 грн |
| 60 зразків | 2200 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю на сальмонелли | |
| 1 зразок | 130 грн |
| 10 зразків | 512 грн |
| 15 зразків | 710 грн |
| 20 зразків | 940 грн |
| 25 зразків | 1140 грн |
| 30 зразків | 1320 грн |
| 40 зразків | 1600 грн |
| 60 зразків | 2200 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів,що підлягають вет-сан.контролю на протей | |
| 1 зразок | 540 грн |
| 10 зразків | 920 грн |
| 15 зразків | 980 грн |
| 20 зразків | 1120 грн |
| 30 зразків | 1460 грн |
| 40 зразків | 1780 грн |
| 60 зразків | 2420 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю на кількість пліснявих грибів | |
| 1 зразок | 180 грн |
| 10 зразків | 360 грн |
| 15 зразків | 450 грн |
| 20 зразків | 540 грн |
| 30 зразків | 730 грн |
| 40 зразків | 920 грн |
| 60 зразків | 1300 грн |
| Контроль повітря об`єктів, що підлягають вет-сан.нагляду на кількість пліснявих грибів | 180 грн |
| Контроль повітря об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю на кМАФАнМ | 180 грн |
| Пробопідготовка до проведення дослідження з контролю якості дезінфекції об`єктів | 100 грн |
| Бак. дослідження кормів, кормових добавок та преміксів | ||
| Загальна кількість мікроорганізмів | 160 грн | 980 грн |
| Ентеропатогенна кишкова паличка | 170 грн | |
| Токсиноутворюючі анаероби | 340 грн | |
| Протей у кормах для тварин | 170 грн | |
| Дріжджі та плісняві гриби у кормах для тварин | 140 грн | |
| Бактеріологічні дослідження води для тварин: Виявлення та підрахунок коліформних бактерій, термотривких коліформних бактерій та передбачуваної кількості кишкової палички (Е.Cоli) |
240 грн | |