Перечень всех исследований
Биохимические исследования сыворотки крови* |
|
| Общий белок, г/л | 35,00 |
| Альбумин, г/л | 35,00 |
| Глобулины, г/л | 30,00 |
| Глюкоза, ммоль/л | 40,00 |
| Мочевина, ммоль/л | 35,00 |
| Мочевая кислота, ммоль/л | 35,00 |
| Креатинин, ммоль/л | 35,00 |
| Общие липиды, ммоль/л | 36,00 |
| Общий холестерин, мкмоль/л | 60,00 |
| Триглицеридов, ммоль/л | 60,00 |
| Общий кальций, ммоль/л – фотометрический метод (с арсеназом III) | 35,00 |
| Неорганический фосфор, ммоль/л – молибдатный метод (без депротеинирования) | 40,00 |
| Общий билирубин, мкмоль/л | 40,00 |
| Аланинаминотрансфераза, МоД/л | 40,00 |
| Аспартатамінотрансфераза, МоД/л | 40,00 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза, мккат/л | 30,00 |
| Щелочная фосфатаза, нмоль/сек.л | 40,00 |
|
Неорганические элементы: Sr, Br, Se, Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Co, Mn, Cr, Са, Рн(13 элементов) Исследование 1 (одного) элемента |
1990,00 155,00 |
| Кислотная емкость, мг% | 60,00 |
| Витамин А, мкмоль/л | 60,00 |
| Витамин Е, мг/л | 120,00 |
| Каротин | 60,00 |
| Калий (K) – турбидиметрический метод без депротеинирования. | 50,00 |
| Магний (Mg) – фотометрическим методом (с ксилидиловым синим) | 50,00 |
| Железо (Fe) – феррозиновый метод | 50,00 |
| Примечание.* - Биохимические исследования сыворотки (плазмы) крови проводятся не менее чем в 5 пробах крови от животных одной полово-физиологической группы | |
|
Биохимическое исследование мочевины в молоке |
100,00 |
| Исследование качества молока | 180,00 |
|
Серологические исследования сыворотки крови |
|
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю лейкоза | 50,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к вирусу ИРТ в ИФА | 130,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к вирусу ИД в ИФА | 130,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к вирусу ПГ-3 в ИФА | 150,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю хламидиоза в ИФА | 190,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю лептоспироза | 180,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю РС инфекции | 150,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю блютанга | 150,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю микоплазмоза (M.bovis) | 300,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю ротовирусной инфекции | 380,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю коронавирусной инфекции | 380,00 |
| Серологическое исследование на наличие антител к возбудителю бруцеллеза | 400,00 |
| Молекулярно-биологические исследования в полимеразной цепной реакции (ПЦР) | |
| Молекулярно-биологические исследования на хламидиоз | 520,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на микоплазмоз | 530,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на криптоспоридиоз | 500,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на ИРТ | 580,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на лейкоз КРС | 500,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на клостридиоз | 500,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на сальмонеллез | 570,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на листериоз | 570,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на кампилобактериоз | 570,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на бруцеллез | 520,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на лептоспироз | 500,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на ИД | 580,00 |
| Молекулярно-биологические исследования на ротавирусную инфекцию | 580,00 |
|
Другие |
|
| Исследование на наличие антигена возбудителя коронавирусной инфекции | 410,00 |
| Исследование на наличие антигена возбудителя ротавирусной инфекции | 410,00 |
| Исследование на наличие антигена возбудителя криптоспоридиоза Cryptosporidium parvum | 410,00 |
| Исследование антигена E.Coli K99(F5) | 410,00 |
| Гельминтологическое исследование | 200,00 |
Исследование качества кормов
| Концентрированные корма | |
| Суха речовина, сирий жир, сирий протеїн, сира клітковина, крохмаль, сира зола, БЕР, кальцій, фосфор; амінокислотний склад (для макух та шротів) | 840,00 |
| Активність уреази | 50,00 |
| Грубі та соковиті корми | |
| Суха речовина, сирий жир, сирий протеїн, крохмаль, сира зола, сира клітковина, КДК, НДК, БЕР, кальцій, фосфор, магній, лігнін (розрахунок обмінної енергії (кормових одиниць, на вимогу) | 840,00 |
| Визначення рН, масової частки органічних кислот (молочної, оцтової, масляної) силосу та сінажу | 250,00 |
| Мікологічні дослідження | 500,00 |
|
Бактеріологічні дослідження |
|
| Первинне виділення мікроорганізмів | 180 грн |
| Колібактеріоз | 340 грн |
| Анаеробні інфекції (виділення ,ідентифікація) | 800 грн |
| Кампілобактеріоз | 360 грн |
| Пастерельоз | 340 грн |
| Псевдомоноз | 660 грн |
| Коринебактерії | 320 грн |
| Диплококові (пневмококові) захворювання | 560 грн |
| Дослідження молока на кМАФАнМ | 300 грн |
| Ідентифікація Salmonella spp.-полівалентною сироваткою | 170 грн |
| Сальмонельоз | 340 грн |
| Виділення Сlostridium perfringens | 400 грн |
| Дослідження посліду (фекалій) на сальмонельоз,згідно з ISO 6579:2002 /Amd 1:2007(Е) | 180 грн |
| Лістеріоз | 540 грн |
| Стафілококози | 320 грн |
| Стрептококози | 348 грн |
| Чутливість культур до антибіотиків | 180 грн |
| Бак.дослідження сперми (МАФАнМ,колі-титр,синьогнійна паличка,анаеробна мікрофлора,гриби) | 400 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають ветсан.контролю | |
| Загальне мікробне число | 180 грн |
| Анаероби | 320 грн |
| Стафілококк: | |
| 1 змив | 200 грн |
| 10 змивів | 800 грн |
| 15 змивів | 1186 грн |
| 20 змивів | 1508 грн |
| 30 змивів | 2260 грн |
| 40 змивів | 3000 грн |
| 60 змивів | 4600 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-са. контролю на колі-титр | |
| 1 зразок | 130 грн |
| 10 зразків | 512 грн |
| 15 зразків | 710 грн |
| 20 зразків | 940 грн |
| 25 зразків | 1140 грн |
| 30 зразків | 1320 грн |
| 40 зразків | 1600 грн |
| 60 зразків | 2200 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-са. контролю на колі-титр | |
| 1 зразок | 130 грн |
| 10 зразків | 512 грн |
| 15 зразків | 710 грн |
| 20 зразків | 940 грн |
| 25 зразків | 1140 грн |
| 30 зразків | 1320 грн |
| 40 зразків | 1600 грн |
| 60 зразків | 2200 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю на сальмонелли | |
| 1 зразок | 130 грн |
| 10 зразків | 512 грн |
| 15 зразків | 710 грн |
| 20 зразків | 940 грн |
| 25 зразків | 1140 грн |
| 30 зразків | 1320 грн |
| 40 зразків | 1600 грн |
| 60 зразків | 2200 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів,що підлягають вет-сан.контролю на протей | |
| 1 зразок | 540 грн |
| 10 зразків | 920 грн |
| 15 зразків | 980 грн |
| 20 зразків | 1120 грн |
| 30 зразків | 1460 грн |
| 40 зразків | 1780 грн |
| 60 зразків | 2420 грн |
| Контроль якості дезінфекції об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю на кількість пліснявих грибів | |
| 1 зразок | 180 грн |
| 10 зразків | 360 грн |
| 15 зразків | 450 грн |
| 20 зразків | 540 грн |
| 30 зразків | 730 грн |
| 40 зразків | 920 грн |
| 60 зразків | 1300 грн |
| Контроль повітря об`єктів, що підлягають вет-сан.нагляду на кількість пліснявих грибів | 180 грн |
| Контроль повітря об`єктів, що підлягають вет-сан.контролю на кМАФАнМ | 180 грн |
| Пробопідготовка до проведення дослідження з контролю якості дезінфекції об`єктів | 100 грн |
| Бак. дослідження кормів, кормових добавок та преміксів | ||
| Загальна кількість мікроорганізмів | 160 грн | 980 грн |
| Ентеропатогенна кишкова паличка | 170 грн | |
| Токсиноутворюючі анаероби | 340 грн | |
| Протей у кормах для тварин | 170 грн | |
| Дріжджі та плісняві гриби у кормах для тварин | 140 грн | |
| Бактеріологічні дослідження води для тварин: Виявлення та підрахунок коліформних бактерій, термотривких коліформних бактерій та передбачуваної кількості кишкової палички (Е.Cоli) |
240 грн | |