Схема ветеринарно-профілактичних заходів для бройлерів
1 день | Вакцинація проти хвороби Марека. Інкубатор |
2 день | Антибіотик. Енроксіл (Байтріл) |
3 день | Антибіотик. Енроксіл (Байтріл) |
4 день | Антибіотик. Енроксіл (Байтріл) |
5-8 день | Вітаміни. Чиктонік, Ганаміновіт, Солвімін Селен |
8 день | Вакцинація проти інфекційного бронхіту. Після вакцинації – випоювання гепатопротекторного препарату |
14 день | Вакцинація проти хвороби Гамборо. Гепатопротекторний препарат |
15-18 день | Випиювання кокцидіостатиком. Байкокс 2,5%, Ампрол 12% |
18-21 день | Вітаміни. Чиктонік, Ганаміновіт, Солвімін Селен |
21 день | Вакцинація проти хвороби Ньюкаслу. Після вакцинації – випоювання гепатопротекторного препарату |
Застосування цієї схеми дозволить отримати додатково 200-300 г приросту живої маси на голову. Відхилення від схеми, пов'язані з додатковим введенням антибіотиків та протикокцидних препаратів, можливі, але після їх застосування слід надалі дотримуватись схеми. На етапі 5-21 дня можна використовувати пробіотичні препарати (Емпробіо), що стимулюють імунітет та підвищують конверсію корму.
Схема превентивных мер на участке по выращиванию бройлеров
Вік, дні | Препарат | Доза | Метод введення |
0 | Авінью-Біораль Н-120 | 1 доза на голову | Вакцинація на ІПС (спрей) |
0 | Гента 100* | 0,002 мл на голову | Ін'єкція на ІПС (підшкірно) |
0-5 | Енросол* | 1л на т води | Випоювання цілодобово 4-5 добу |
0-3 | Чік-Тонік | 0,25 л на т води | Випиювання цілодобово |
0-3 | Актиз Гидра | 1 таблетка на т води | Випиювання цілодобово |
6 | Сірчанокислий марганець | 0,5л на т води | Випиювання одноразово |
Разом 6-8 | Аматиб* | 0,15л на т води | Випиювання цілодобово |
8 | Аскорбінова кислота | 0,5 кг на т води | Випиювання одноразово |
9 | Clone 30+ IB 4/91 | 1 доза на голову +5% | Випоювання вакцини |
9 | Вітамін Е + Селеніум | 0,25 кг на т води | Випиювання одноразово |
10 | Сірчанокислий марганець | 0,5л на т води | Випиювання одноразово |
10 | Аскорбінова кислота | 0,5 кг на т води | Випиювання одноразово |
11 | Bursa F | 1 доза на голову +5% | Випоювання вакцини |
12 | Вітамін Е + Селеніум | 0,25 кг на т води | Випиювання одноразово |
13 | Сірчанокислий марганець | 0,5л на т води | Випиювання одноразово |
14 | Аскорбінова кислота | 0,5 кг на т води | Випиювання одноразово |
15 | Bursa F | 1 доза на голову +5% | Випоювання вакцини |
16 | Вітамін Е + Селеніум | 0,25 кг на т води | Випиювання одноразово |
16 | Лимонна кислота (зміна корму) | 0,5 кг на 1,5 т води | Випиювання одноразово |
17 | Аскорбінова кислота | 0,5 кг на т води | Випиювання одноразово |
18 | ND Lasota | 1 доза на голову +5% | Випоювання вакцини |
19 | Вітамін Е + Селеніум | 0,25 кг на т води | Випиювання одноразово |
20-24 | Доксорал** | 0,3 кг на т води | Випиювання цілодобово |
25 | Жавель Клейд | 4 таблетки на 1 т води | Випиювання одноразово |
26 | Лимонна кислота (зміна корму) | 0,5 кг на 3 т води | Випиювання одноразово |
31 | Лимонна кислота | 1 кг на 1 т води | Випиювання одноразово |
32 | Жавель Клейд | 4 таблетки на 1 т води | Випиювання одноразово |
День забоя | Лимонна кислота | 1 кг на 1 т води | Випийка |
Увімкнення дехлораційної установки виконати о 12:00 за день до вакцинації.
* Можливо випоювання антибактеріальних препаратів за призначенням головного лікаря з ветеринарної медицини за результатами лабораторних досліджень та умови чутливості до них.
** Можливо випоювання антибактеріальних препаратів за призначенням головного лікаря з ветеринарної медицини за результатами патологічного розтину на 12-17 день та результатами лабораторних досліджень та умови чутливості до них.