Схема ветеринарно-профилактических мероприятий для бройлеров
|
1 день |
Вакцинация против болезни Марека. Инкубатор |
| 2 день | Антибиотик. Энроксил (Байтрил) |
| 3 день | Антибиотик. Энроксил (Байтрил) |
| 4 день | Антибиотик. Энроксил (Байтрил) |
| 5-8 день | Витамины. Чик-тоник, Ганаминовит, Сольвимин Селен |
| 8 день | Вакцинация против инфекционного бронхита. После вакцинации – выпаивание гепатопротекторного препарата |
| 14 день | Вакцинация против болезни Гамборо. Гепатопротекторный препарат |
| 15-18 день | Выпойка кокцидиостатиком. Байкокс 2,5%, Ампрол 12% |
| 18-21 день | Витамины. Чик-тоник, Ганаминовит, Сольвимин Селен |
| 21 день | Вакцинация против болезни Ньюкасла. После вакцинации – выпаивание гепатопротекторного препарата |
Применение данной схемы позволит получить дополнительно 200-300 г прироста живой массы на голову. Отклонение от схемы, связанные с дополнительным введением антибиотиков и протикокцидних препаратов, возможны, но после их применения следует в дальнейшем придерживаться схемы. На этапе 5-21 дня можно использовать пробиотические препараты (Эмпробио), стимулирующие иммунитет и повышают конверсию корма.
Схема превентивных мер на участке по выращиванию бройлеров
| Возраст, дни | Препарат | Доза | Метод введения |
| 0 | Авинью-Биораль Н-120 | 1 доза на голову | Вакцинация на ИПС (спрей) |
| 0 | Гента 100* | 0,002 мл на голову | Инъекция на ИПС (подкожно) |
| 0-5 | Энросол* | 1л на т воды | Выпойка круглосуточно 4-5 сутки |
| 0-3 | Чик-Тоник | 0,25 л на т воды | Выпойка круглосуточно |
| 0-3 | Актиз Гидра | 1 таблетка на т воды | Выпойка круглосуточно |
| 6 | Сернокислый марганец | 0,5л на т воды | Выпойка одноразово |
| Разом 6-8 | Аматиб* | 0,15л на т воды | Выпойка круглосуточно |
| 8 | Аскорбиновая кислота | 0,5 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 9 | Clone 30+ IB 4/91 | 1 доза на голову +5% | Выпойка вакцины |
| 9 | Витамин Е + Селениум | 0,25 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 10 | Сернокислый марганец | 0,5л на т воды | Выпойка одноразово |
| 10 | Аскорбиновая кислота | 0,5 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 11 | Bursa F | 1 доза на голову +5% | Выпойка вакцины |
| 12 | Витамин Е + Селениум | 0,25 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 13 | Сернокислый марганец | 0,5л на т воды | Выпойка одноразово |
| 14 | Аскорбиновая кислота | 0,5 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 15 | Bursa F | 1 доза на голову +5% | Выпойка вакцины |
| 16 | Витамин Е + Селениум | 0,25 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 16 | Лимонная кислота (смена корма) | 0,5 кг на 1,5 т воды | Выпойка одноразово |
| 17 | Аскорбиновая кислота | 0,5 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 18 | ND Lasota | 1 доза на голову +5% | Выпойка вакцины |
| 19 | Витамин Е + Селениум | 0,25 кг на т воды | Выпойка одноразово |
| 20-24 | Доксорал** | 0,3 кг на т воды | Выпойка круглосуточно |
| 25 | Жавель Клейд | 4 таблетки на 1 т воды | Выпойка одноразово |
| 26 | Лимонная кислота (смена корма) | 0,5 кг на 3 т воды | Выпойка одноразово |
| 31 | Лимонная кислота | 1 кг на 1 т воды | Выпойка одноразово |
| 32 | Жавель Клейд | 4 таблетки на 1 т воды | Выпойка одноразово |
| День забоя | Лимонная кислота | 1 кг на 1 т воды | Выпойка |
Включение дехлорационной установки выполнить в 12:00 за день до вакцинации.
* Возможно выпойки антибактериальных препаратов по назначению главного врача по ветеринарной медицины по результатам лабораторных исследований и условия чувствительности к ним.
** Возможно выпойки антибактериальных препаратов по назначению главного врача по ветеринарной медицины по результатам паталогического вскрытия на 12-17 день и результатам лабораторных исследований и условия чувствительности к ним.