Зразок раціону годівлі ремонтних телиць
|
Корм |
Вік телиць, місяців | ||||
| 6—10 | 10—15 | 15—20 | 20—24 | ||
| Сілос | 7 | 7,5 | 8,5 | 13 | |
| Сенаж | 4 | 4 | 4,5 | 6,5 | |
| Сіно | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
| Комбікорм | 2 | 2,5 | 3 | 3 | |
| Сіль | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |
| Монокальцій фосфат | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |
Зразок раціону годівлі ремонтних телиць (на голову на добу), кг
| Жива маса телиці | 150 | 250 | 400 |
|
Комбікорм (Шенкон стартер для телят 2-6 міс (СП 17%), PROVIMI з кокцидіостатиком, BESTMIX ПК ВРХ 8401 стартовий) |
2 | - | - |
| Дерть | - | 1,8 | 1,8 |
| БМВС ("Телятка +", BESTMIX 8415 універсальний) | - | 0,4 | 0,4 |
| Сілос | 2 | 4 | 7 |
| Сенаж злаково-бобовий | 2 | 4 | 7 |
| Сіно люцерна | 0,5 | 1 | 1,6 |
| Кукурудза плющена | 0,5 | 1 | 2 |
Зразок раціону годівлі ремонтних телиць (на голову на добу), кг
| Жива маса телиці | 150 | 250 | 400 |
| Ячмінь | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Пшеница | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Премікс 3% PVT Vostok Cv 3-9 | 0,06 | ||
| Премікс 1% PVT Std Cv 9-15 | 0,03 | 0,04 | |
| Сілос | 5 | 10 | |
| Сенаж злаково-бобовий | 3 | 3 | 5 |
| Сіно люцерна | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Кукурудза плющена | 0,5 | 1 | 2 |
Зразок раціону годівлі ремонтних телиць (на голову на добу), кг
| Жива маса телиці | 150 | 250 | 400 |
| Ячмінь | 0,5 | 0,7 | 1 |
| Кукурудза | 1,5 | 1,8 | 3 |
| Премікс 3% PVT Vostok Cv 3-9 | 0,075 | ||
| Премікс 1% PVT Std Cv 9-15 | 0,03 | 0,04 | |
| Сілос | 3 | 5 | 10 |
| Сенаж злаково-бобовий | 1,4 | 3 | 5 |
| Сіно люцерна | 0,5 | 1 | 1,6 |