Оптимізація раціонів дозволяє гнучко налаштовувати процес годівлі тварин таким чином, щоб домагатися максимальної ефективності виробництва при різних виробничих та економічних ситуаціях.
1. Зразкові раціони годування дійних корів
| Найменування корму | СВ % | Стадія лактації корови та її продуктивність | |||
| Новотельні | 30-150 днів | більше 150 днів | |||
| 25 кг | 35 кг | 26 кг | 18 кг | ||
| Силос кукурудзяний | 30,0 | 19,2 | 28 | 26 | 25 |
| Солома ячмінна | 89,0 | 1 | 0,8 | 1 | 2 |
| Сено люцернове | 83,0 |
1 |
|||
| Пивна дробина | 25,0 | 8 | 5 | ||
| Патока | 76,8 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
| Ячмень | 87,3 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | |
| Кукурудза | 86,1 | 3,5 | 3 | 2,2 | 1,7 |
| Шрот соя | 89,9 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
| Шрот подсолнечник | 90,0 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,2 |
| Пропіленгліколь | 99,5 |
0,2 |
|||
| Буфер для корів | 98,3 | 0,08 | 0,2 | 0,15 | 0,12 |
| БМВД | 97,8 |
0,2 |
|||
| Мегалак | 99,8 |
0,2 |
|||
| Дріжджі кормові | 93,5 | 0,3 | 0,22 | 0,17 | |
| Крейда | 99,6 | 0,15 | 0,24 | 0,18 | 0,14 |
| Сіль | 99,9 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
2. Зразок раціону годування дійних корів (на голову на добу), кг
| Добовий удой | 30 | 20 | 16 |
| Комбікорм | 6 | 4,0 | 3,0 |
| Сілос | 20 | 18 | 16 |
| Сенаж люцерна | 10 | 9 | 8 |
| Сіно просяне | 2 | 1 | 0 |
| Солома | 1 | 2 | |
| Пивна дробина | 10 | 6 | 5 |
| Кукурудза плющена | 3,7 | 3 | 2 |
| Буфер (Provimi 4300, харчова сода) |
0,1 |
3. Зразок раціону годування дійних корів (на голову на добу), кг
| Добовий удой | 30 | 20 | 16 |
| Комбікорм | 6,5 | 4,0 | 3,0 |
| Сілос | 22 | 22 | 20 |
| Сенаж люцерна | 12 | 10 | 10 |
| Сіно просяне | 2 | 1 | 0 |
| Солома | 1 | 2 | |
| Пивна дробина | 10 | 6 | 5 |
| Кукуруза плющена | 3,7 | 3 | 2 |
| Буфер (Provimi 4300, харчова сода) | 15 г за 1 кг комбікорму | ||
| Монокальцій фосфат | 10 г в 1 кг комбікорму | ||
| Сіль | 15 г в 1 кг комбікорму | ||
4. Зразок раціону годування дійних корів (на голову на добу), кг
| Добовий удой | 30 | 20 | 16 |
| Кукуруза | 4 | 3 | 2 |
| Ячмінь | 2 | 1 | 1 |
| Пшеница | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Шрот соняшник | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Шрот соя | 1,5 | 1 | |
| Сілос | 22 | 22 | 20 |
| Сенаж люцерна | 12 | 10 | 10 |
| Сіно просяне | 2 | 1 | |
| Солома | 1 | 2 | |
| Пивна дробина | 10 | 6 | 5 |
| Буфер (Provimi 4300, харчова сода) | 0,1 | 0,05 | |
| Монокальцій фосфат | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
| Сіль | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
| ProVitan Премікс для високопродуктивних корів 1% | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
Хорошу продуктивність можна отримати при використанні 1-1,5 кг на голову на добу концентрату ПК ВМ ВРХ (для дійних корів) 8445 (BESTMIX).