Компанія УВТ представляє продукцію "BestMix" та "МАХ ефект" для вирощування бройлерів. В асортименті є готовий комбікорм для годування бройлерів від 0 до 7 денного віку, від 7 до 20 днів, від 21 до 37 днів, від 38 до 42 днів, а також БМВС для самостійного приготування комбікормів. Нижче наведено зразковий план зростання та споживання комбікорму та варіанти змішування компонентів для самостійного приготування комбікормів.
План годівлі бройлерів з використанням продукції "BestMix" та "МАХ ефект"
Вік, дні | Маса, г | Добовий приріст, г | Прогнозоване споживання корму, г на добу |
0 | 42 | 15 | |
1 | 50 | 8 | 16 |
2 | 61 | 11 | 18 |
3 | 75 | 14 | 20 |
4 | 92 | 17 | 22 |
5 | 112 | 20 | 24 |
6 | 136 | 24 | 27 |
7 | 162 | 26 | 30 |
8 | 191 | 29 | 33 |
9 | 223 | 32 | 36 |
10 | 258 | 35 | 40 |
11 | 295 | 37 | 45 |
12 | 335 | 40 | 50 |
13 | 377 | 42 | 56 |
14 | 422 | 45 | 60 |
15 | 469 | 47 | 65 |
16 | 518 | 49 | 70 |
17 | 569 | 51 | 75 |
18 | 623 | 54 | 80 |
19 | 678 | 55 | 85 |
20 | 735 | 57 | 90 |
21 | 795 | 60 | 95 |
22 | 858 | 63 | 105 |
23 | 924 | 66 | 110 |
24 | 992 | 68 | 115 |
25 | 1061 | 69 | 120 |
26 | 1132 | 71 | 125 |
27 | 1205 | 73 | 130 |
28 | 1279 | 74 | 135 |
29 | 1354 | 75 | 140 |
30 | 1430 | 76 | 145 |
31 | 1508 | 78 | 150 |
32 | 1586 | 78 | 155 |
33 | 1665 | 79 | 160 |
34 | 1745 | 80 | 165 |
35 | 1826 | 81 | 170 |
36 | 1907 | 81 | 175 |
37 | 1988 | 81 | 180 |
38 | 2070 | 82 | 185 |
39 | 2153 | 83 | 190 |
40 | 2236 | 83 | 195 |
41 | 2318 | 82 | 197 |
42 | 2400 | 82 | 199 |
Варіанти змішування 5% БМВС BestMix для приготування комбікормів
Сировинні компоненти | Старт - 8201 від 0 до 11 днів |
Гровер - 8202 від 12 до 30 днів |
Фініш - 8203 від 30 до 42 днів |
Фініш - 8283 від 37 до 42 дні |
8233 від 0 до 30 днів | ||||
Старт | Гровер | Старт | Гровер | ||||||
Кукурудза | 24,6 | 31,9 | 39,8 | 40,8 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 30,5 | 32,0 |
Пшеница | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 23,0 | 30,4 | 32,4 | 22,0 | 25,0 |
Соя шрот | 31,1 | 23,4 | 20,6 | 14,9 | 23,0 | 24,6 | 20,2 | 30,0 | 29,0 |
Соняшник шрот | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 7,0 | 3,7 | 6,2 | 6,0 | 5,0 |
Вапняк | 0,3 | 0,9 | 0,8 | ||||||
МКФ | 1,4 | 0,8 | 0,6 | ||||||
М'ясо-кісткове борошно | 4,0 | 3,0 | 4,0 | - | - | ||||
Крейда | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | ||||
Олія соя | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
БМВД | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 |
Рекомендовані схеми змішування комбікормів із використанням БМВС 8230 «Best Mix»
КОМПОНЕНТИ | ВАРІАНТИ ЗМІШУВАННЯ, % | |||||
1 | 2 | |||||
Старт | Гровер | Финиш | Старт | Гровер | Финиш | |
Пшеница | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 |
Соєвий шрот | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Соняшниковий шрот | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
Кукурудза | 20 | 24,5 | 29,5 | 22 | 25 | 27 |
Соєва олія | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Крейда | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
Висівки пшеничні | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
БМВД | 30% | 25% | 20% | 30% | 25% | 20% |