Примерный технологический регламент приготовления и раздачи кормов на ферме крупного рогатого скота на 500 коров
(самоходный самозагружающийся кормораздатчик смеситель)
Группы кормления:
| Технологическая группа | Примерное количество голов | Примерное количество кормовых смесей на 1 кормление, кг (* - однократное кормле |
| Высокопродуктивные дойные коровы | 150 | 3000 |
| Низкопродуктивные дойные коровы | 150 | 2500 |
| Группа раздоя | 100 | 1800 |
| Коровы позднего сухостоя и нетели, новотельные | 29к+17н+17=53 | 1300* |
| Ранний сухостой и нетели | 54к+33н=87 | 2000* |
| Телки старше года | 200 | 1500 |
| Телки до года | 300 | 1800 |
Примечание: Точное поголовье, количество и состав кормовых смесей корректируется ежедневно.
Цикл приготовления и раздачи кормовой смеси:
| Название операция | Продолжительность, минут |
| Погрузка и измельчение сена и соломы | 5-8 |
| Погрузка комбикорма и добавок | 3-5 |
| Погрузка сенажа | 2 |
| Погрузка силоса | 2 |
| Смешивание | 5 |
| Транспортировка и раздача смеси для технологической группы | 8-10 |
| Возвращение на кормовой двор | 3-4 |
| Всего на цикл | 30-35 |
Примечание: Обязательно контролировать качество измельчения грубых кормов и качество смешивания
График раздачи кормовой смеси:
| Наименование технологической группы | Продолжительность, минут |
| Утреннее кормление (начало 6:00) | |
| Группа раздоя | 30 |
| Высокопродуктивные дойные коровы | 35 |
| Коровы позднего сухостоя и нетели, новотельные | 30 |
| Низкопродуктивные дойные коровы | 35 |
| Ранний сухостой и нетели | 30 |
| Телки старше года | 30 |
| Телки до года | 30 |
| Обеденное кормление (начало 14:00) | |
| Группа раздоя | 30 |
| Высокопродуктивные дойные коровы | 35 |
| Низкопродуктивные дойные коровы | 35 |
| Телки старше года | 30 |
| Телки до года | 30 |
| Технический уход за техникой. | 40 |