Примерное потребление комбикорма и план роста цыплят яичных пород
| Возраст птицы, недель | Норма корма, г | Средняя живая масса, г |
| 1 | 10-12 | 90 |
| 2 | 17-19 | 140 |
| 3 | 24-25 | 200 |
| 4 | 31-32 | 270 |
| 5 | 36-37 | 305 |
| 6 | 40-41 | 350 |
| 7 | 45-46 | 460 |
| 8 | 49-50 | 570 |
| 9 | 52-54 | 680 |
| 10 | 54-57 | 790 |
| 11 | 56-60 | 890 |
| 12 | 58-63 | 980 |
| 13 | 61-66 | 1070 |
| 14 | 64-69 | 1140 |
| 15 | 67-72 | 1230 |
| 16 | 70-75 | 1310 |
| 17 | 75-78 | 1390 |
| 18 | 80-81 | 1450 |
| 19 | 85-86 | 1510 |
Для выращивания цыплят яичных пород можно использовать готовые комбикорма «Shencon», МАХ Эффект, Селевана и другие. Также с использованием специальных добавок можно самостоятельно приготовить полнорационные комбикорма. Варианты смешивания и компоненты комбикорма представлены ниже.
Варианты смешивания компонентов комбикорма с использованием 20-25% БМВД «Shencon» для яичных пород
| Компоненты комбикорма, % | Комбикорм для цыплят | Комбикорм для несушек | ||
| Интенсивное производство | Умеренно интенсивное производство | Интенсивное производство | Умеренно интенсивное производство | |
| Кукуруза | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Пшеница | 30 | 35 | 28 | 35 |
| Подсолнечный шрот или жмых | 5 | 5 | ||
| Масло растительное | 2 | |||
| Мел, известняк, ракушка | 5 | |||
| БВМД | «Шен Чикен Леер 25%» | «Шен Леєр 20%» | ||
Варианты смешивания компонентов комбикорма с использованием 5% БМВД «Shencon» для яичных пород
| Компоненты комбикорма, % | Комбикорм для цыплят | Комбикорм для несушек | ||
| Интенсивное производство | Умеренно интенсивное производство | Интенсивное производство | Умеренно интенсивное производство | |
| Кукуруза | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Пшеница | 24 | 35 | 26 | 28 |
| Соевый жмых | 10 | 5 | ||
| Подсолнечный шрот или жмых | 15 | 20 | 15 | 20 |
| ЗЦМ «Супермилк» или рыбная мука | 2 | |||
| Масло растительное | 2 | 2 | ||
| Мел, известняк, ракушка | 2 | 7 | 7 | |
| БВМД | «Шен Чикен Леер 5%» | «Шен Леер 5%» | ||
Варианты смешивания компонентов комбикорма с использованием БМВД BestMix для яичных пород
| Компоненты комбикорма | Состав, % | |||||||
| Пшеница | 45 | 30 | 35 | 39.5 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Ячмень | - | - | 10 | - | 10 | 20 | ||
| Соевый шрот | 16.5 | - | 5 | 19 | 10 | 5 | ||
| Подсолнечниковый. шрот | 12 | 14.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Кукуруза | 20 | 40 | 35 | 25 | 35 | 20 | 37 | 30 |
| Мел | 1.5 | 2 | 5 | 1.5 | 10 | 10 | ||
| Отруби пшеничные | - | 8.5 | - | - | - | - | ||
| БМВД | 5% | 5% | 5% | 20% | ||||
| Период использования | БМВД 8120 цыплята 1-8 недель |
БМВД 8150 молодка 9-17 недель |
БМВД 8184, 8185 несушка 18-80 недель |
БМВД 8190 несушка 18-80 недель |
||||
| № | Компоненты комбикорма, % | Комбикорм для несушек | |
| Интенсивное производство | Умеренное интенсивное производство | ||
| 1 | Кукуруза | 40 | 40 |
| 2 | Пшеница | 29 | 30 |
| 3 | Соевый жмых | 12 | |
| 4 | Подсолнечный шрот или жмых | 9 | 20 |
| 5 | ЗЗМ "Супермилк" или рыбная мука | 1 | |
| 6 | Масло растительное | 2 | |
| 7 | Мел, известняк, ракушка | 8 | 8 |
| 8 | Профи для несучек | 3 | 3 |