Кормление ремонтного молодняка свиней
Кормление при выращивания ремонтных свинок должно обеспечивать полноценное развитие животных обладающих хорошими репродуктивными качествами. При излишне обильном кормлении среди молодых свиноматок увеличивается число животных, не оплодотворившихся после первого осеменения, а также после первого опороса. Значительно сокращается и срок хозяйственного использования интенсивно выращенных свиноматок. Ремонтные свинки в 7-8-месячном возрасте должны иметь живую массу 110-120 кг. При такой интенсивности роста достигается оптимальное развитие скелета и внутренних органов. Таким образом, приросты у ремонтного молодняка должны быть примерно на 20% ниже, чем на откорме. Поэтому, если используют комбикорм, предназначенный для откармливаемого поголовья, то суточную дачу его уменьшают на 10%. На крупных промышленных комплексах для кормления ремонтного молодняка используют специальные полнорационные комбикорма.
План роста ремонтного молодняка и суточный расход комбикорма
Возраст | Хрячки | Свинки | |||||
месяцы | дни | масса, кг | За сутки | масса, кг | За сутки | ||
прирост, кг | комбикорма, кг | прирост, кг | комбикорма, кг | ||||
3 | 70 | 34 | 0,500 | 2,1 | 34 | 0,400 | 1,8 |
80 | 39 | 0,500 | 2,2 | 38 | 0,400 | 1,8 | |
90 | 44 | 0,600 | 2,6 | 42 | 0,500 | 2,2 | |
4 | 100 | 50 | 0,500 | 2,3 | 47 | 0,500 | 2,2 |
110 | 55 | 0,500 | 2,3 | 52 | 0,500 | 2,3 | |
120 | 60 | 0,600 | 2,7 | 57 | 0,500 | 2,3 | |
5 | 130 | 66 | 0,600 | 2,8 | 62 | 0,500 | 2,4 |
140 | 72 | 0,600 | 2,8 | 67 | 0,500 | 2,4 | |
150 | 78 | 0,600 | 2,9 | 72 | 0,600 | 2,8 | |
6 | 160 | 84 | 0,600 | 2,9 | 78 | 0,600 | 2,9 |
170 | 90 | 0,600 | 3,0 | 84 | 0,600 | 2,9 | |
180 | 96 | 0,600 | 3,1 | 90 | 0,500 | 2,6 | |
7 | 190 | 102 | 0,500 | 2,7 | 95 | 0,500 | 2,7 |
200 | 107 | 0,500 | 2,8 | 100 | 0,500 | 2,7 | |
210 | 112 | 0,600 | 3,2 | 105 | 0,500 | 2,8 | |
8 | 220 | 118 | 0,500 | 2,9 | 110 | 0,500 | 2,8 |
230 | 123 | 0,500 | 2,9 | 115 | 0,500 | 2,9 | |
240 | 128 | 0,600 | 3,3 | 120 | 0,500 | 2,9 | |
9 | 250 | 134 | 0,500 | 3,0 | 125 | 0,500 | 3,0 |
260 | 139 | 0,500 | 3,1 | 130 | 0,500 | 3,0 | |
270 | 144 | 0,600 | 3,5 | 135 | 0,500 | 3,0 | |
10 | 280 | 150 | 0,600 | 3,5 | 140 | 0,500 | 3,1 |
Заинтересовала услуга?
|