Откорм свиней вторая фаза
Во 2 период откорма свиней из рациона исключают корма, ухудшающие качество сала и мяса – это барду, жмыхи, мелассу, овес, сою, отруби, чумизу, просо, рыбу и рыбные отходы, мясную и рыбную муку, или дают их в мизерном. В станке круглосуточно должна быть свежая, чистая вода; помещение — хорошо вентилируемое; в последние 2 месяца откорма прогулки сокращают, помещение, где содержится свинья - затемняют. В практическом свиноводстве используют специально разработанные полнорационные готовые комбикорма или готовят комбикорма самостоятельно с использованием БМВД.
Комбикорма для свиней на заключительном периоде откорма производят фирмы BestMix (8398,8399), МАХ 65120. Так же фирмы производит БМВД, которые используют для приготовления комбикормов (Shencon производит БМВД Финиш GP 10%, Финиш Стандарт 10% и УНИ ФАТ GP" 15-10% , BestMix – БМВД 8370, 8372, 8375 и 8376, FeedLine - БМВД 50105 6%, 50110 12%, 50105 3%).
Варианты смешивания, %
Производитель | BestMix | Shencon | FeedLine | ||||||||||||||
Пшеница | 45 | 35 | 75 | 57 | 40 | 45 | - | 55 | 54 | 30 | 30 | 30 | 36,5 | 25 | 23 | 30 | 48 |
Ячмень | 34 | 30 | - | 21 | 40 | 40 | 23,8 | 20 | 27,6 | 35 | 35 | 35 | 26,8 | 25 | 35 | 20 | 40 |
Соевый жмых | - | 10 | - | - | 7,7 | 14,1 | 15,0 | 9,9 | 8 | 10 | |||||||
Подсолнечниковый жмых | 15 | 5 | 9 | 12 | 15,0 | - | - | 7,5 | 11 | 11 | |||||||
Кукуруза | - | 14 | 6 | - | 5 | 50,0 | - | - | 25 | 25 | 25 | 15,3 | 25 | 15 | 38 | 0 | |
Пшеничные отруби | - | 7,5 | - | ||||||||||||||
БМВД | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Мел | 1 | 1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1 | |||||||||||
Название БМВД | 8370 | 8375 | 8376 | 8372 | ФИН GP" 10% | ФИНИШ СТАНДАРТ" 10% | УНИ ФАТ GP" 15-10% | FLS 50105/3/30 3% | FLS 50105 финиш | FLS 50110 финиш |
Примерный план роста и потребления корма для поросят на откорме (2 фаза)
Возраст | Масса, кг | Среднесуточный прирост, кг | Прогнозируемое потребление корма, кг на голову в сутки. | |
недель | дней | |||
16 | 112 | 53,5 | 0,714 | 2,8 |
17 | 119 | 59,0 | 0,786 | 2,9 |
18 | 126 | 64,5 | 0,786 | 2,9 |
19 | 133 | 70,0 | 0,786 | 3,0 |
20 | 140 | 76,0 | 0,857 | 3,0 |
21 | 147 | 82,0 | 0,857 | 3,0 |
22 | 154 | 88,5 | 0,929 | 3,0 |
23 | 161 | 95,0 | 0,929 | 3,1 |
24 | 168 | 101,5 | 0,929 | 3,1 |
25 | 175 | 108,0 | 0,929 | 3,1 |
26 | 182 | 114,5 | 0,929 | 3,1 |
Заинтересовала услуга?
|