Вакцинация промышленного стада кур-несушек
Вакцинация промышленного стада кур-несушек происходит по специальным графикам, разработанным с учетом напряжения иммунитета поголовья, эпизоотического состояния хозяйства и результатов серологических исследований.
Возраст, дни | Название заболевания | Название вакцины |
1 | Болезнь Марека | NOBILIS RISMAVAC CA-126 |
1 |
Инфекционный бронхит Болезнь Ньюкасла |
POLIMUN IB MULTI POLIMUN ND CLON 124 |
10-14 | Инфекционный бронхит | POLIMUN IB MULTI |
18 | Болезнь Ньюкасла | POLIMUN CLON 124 |
22 | Болезнь Гамборо | POLIMUN IBD |
26 | Инфекционный бронхит | POLIMUN IB MULTI |
30 | Болезнь Гамборо | POLIMUN IBD |
40 | Болезнь Ньюкасла | POLIMUN CLON 124 |
47-50 | Инфекционный бронхит | POLIMUN IB MULTI |
60 |
Инфекционный энцефаломиелит Оспа Инфекционный ляринготрахеит |
NOBILIS AE+POX NOBILIS ILT |
75 | Инфекционный бронхит | POLIMUN IB MULTI |
85 | Болезнь Ньюкасла | POLIMUN CLON 124 |
100 |
Инфекционный бронхит Болезнь Ньюкасла Синдром снижения яйценоскости (ССЯ) | POLIMUN ND IB EDS |
Примечания:
1. Корректировка схемы вакцинации необходимо в зависимости от напряжения иммунитета, эпизоотического состояния и результатов серологических исследований.
Возможны изменения:
• срока вхождения с вакциной;
• количества последовательных вакцинаций.
2. В случае увеличения падежа и при подозрении на бактериальную инфекцию трупы птицы отправляют в лабораторию для определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Рекомендуется определять чувствительность к следующим действующих веществ антибактериальных препаратов: колистин, амоксициллин, амоксиклав, гентамицин, неомицин, энрофлоксацин, тетрациклин, сульфаниламиды, флюмеквин, доксициклин, флорон, норфлоксацин, триметоприм. Провести обработку птицы такими препаратами с учетом результатов лабораторного исследования.
3. Для предупреждения и минимизации последствий кормовых или тепловых стрессов, при гепатозах, нефрозах и нефритах выпаивать с водой гепатопротекторные препараты.
4. Проводить аэрозольную дезинфекцию воздуха в присутствии птицы 0,1% раствором виросана
5. Витаминизация. За три дня до и три дня после вакцинации выпоить птице Нутрил Sе, Чиктоник, Ганаминовит, аскорбиновую кислоту в дозе согласно установок.
Превентивная программа и обработки при выращивании кур несушек (до 100 суток)
Дни | Название препарата | Единица измерения | Обработка | Доза | Метод введения | |
1 | Poulvac IB Praimer | т.д. | инфекционный бронхит | 1 доза на голову | Спрей | |
Nobilis ND Clon 30 | т.д. | болезнь Ньюкасла | 1 доза на голову | Спрей | ||
Vectormune HVT/NDV &Rispens | т.д. | болезнь Марека та Ньюкасла | 0,2 мл на голову |
Подкожно в верхнюю треть шеи | ||
1 |
Энросол+ Аскорбмновая кислота+ Глюкоза | л | Энрофлоксацин | 1,0 л на т води | Выпойка | |
2-5 | Энросол | л | 1,0 л на т води | Выпойка | ||
6-10 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
13 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
14 | Пулвак ИБ QX | т.д. | инфекционный бронхит | 1 доза на голову | Спрей | |
15 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
20 | Пулвак Бурса Ф | т.д. | болезнь Гамборо | 1 доза на голову | Выпойка | |
Авиблу | гр | краситель | 0,125 г на т води | |||
21-22 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
23 | Нобилис Ма5+Кл30 | т.д. | болезнь Ньюкасла | 1 доза на голову | Спрей | |
24 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
26 | Пулвак Бурса Ф | т.д. | болезнь Гамборо | 1 доза на голову | Выпойка | |
Авиблу | гр | краситель | 0,125 г на т води | |||
27 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
34 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
35 | Хиправиар SHS | т.д. | пневмовирусная инфекция | 1 доза на голову | Спрей | |
36 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
40-42 | Тиамизол | л | макролидный антибиотик | 0,2 л та 1 тонну живої маси | Выпойка | |
49 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
50 | Пулвак ИБ Праймер | т.д. | инфекционный бронхит | 1 доза на голову | Спрей | |
Пулвак ND Ла Сота | болезнь Ньюкасла | |||||
51 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
59 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
60 | Табик ІЛТ | т.д. | инфекционный ларинготрахеит | 1 доза на голову | Окулярно | |
Мериал Галивак АЕ+FP | оспа, энцефаломиелит | 1 доза на голову | в перепонку крыла | |||
Нобилис Кориза | гемофилез | 1 доза на голову | внутримышечно | |||
Нобилис Саленвак Т | сальмонеллез | 1 доза на голову | внутримышечно | |||
61 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
69 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
70 | Нобилис ІБ 4/91 | т.д. | инфекционный бронхит | 1 доза на голову | Спрей | |
71 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
79 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
80 | Пулвак ND Ла Сота | т.д. | болезнь Ньюкасла | 1 доза на голову | Спрей | |
81 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
84 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
85 | Хиправиар SHS | т.д. | пневмовирусная инфекция | 1 доза на голову | Спрей | |
86 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
90-92 | Тиамизол | л | макролидний антибиотик | 0,2 л та 1 тонну живої маси | Выпойка | |
94 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка | |
95 |
Нобилис RT+ Ibmulti+ND+EDS | т.д. |
пневмовирусная инфекция, инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, ССЯ | 1 доза на голову | внутримышечно | |
Нобилис Кориза | гемофилез | 1 доза на голову | внутримышечно | |||
Нобилис Саленвак Т | сальмонеллез | 1 доза на голову | внутримышечно | |||
96-100 | Ловит Ва+Се | л | антистрессовая обработка | 0,5 л на т води | Выпойка |
Превентивная программа и обработки несушек (со 100 суток)
День жизни | Название препарата | Единица измерения | Обработка | Доза | Метод введения | |
120-122 | Тиамизол+Миликоли | л | макролидный антибиотик+колистин | 0,2 л Тиамизолу та 37,5 мл Миликоли та 1 т живой массы | выпойка | |
126-128 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
142-146 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
151-153 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000м3 | аэрозоль | |
157-161 | Аминовитол | л | комплексные витамины | 0,5л на т воды | выпойка | |
170-174 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
177-179 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
185-189 | Гепатоник | л | гепатопротектор | 1 л на т воды | выпойка | |
201-205 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
208-210 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000м3 | аэрозоль | |
216-218 | Тиамизол+Миликоли | л | макролидный антибиотик+колистин | 0,2 л Тиамизолу та 37,5 мл Миликоли та 1 т живой массы | выпойка | |
231-235 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
240-242 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
246-250 | Аминовитол | л | комплексные витамины | 0,5 л на т воды | выпойка | |
262-266 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
269-271 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
277-281 | Гепатоник | л | гепатопротектор | 1 л на т воды | выпойка | |
292-296 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
299-301 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
307-309 | Тиамизол+Миликоли | л | макролидный антибиотик+колистин | 0,2 л Тиамизолу та 37,5 мл Миликоли та 1 т живой массы | выпойка | |
323-327 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
332-334 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
338-342 | Аминовитол | л | комплексные витамины | 0,5л на т.воды | выпойка | |
354-358 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
361-363 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
369-373 | Гепатоник | л | гепатопротектор | 1 л на т воды | выпойка | |
384-388 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
391-393 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
399-401 | Тиамизол+Миликоли | л | макролидный антибиотик+колистин | 0,2 л Тиамизолу та 37,5 мл Миликоли та 1 т живой массы | выпойка | |
415-419 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
424-426 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
430-434 | Аминовитол | л | комплексные витамины | 0,5л на т воды | выпойка | |
445-449 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
452-454 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
460-464 | Гепатоник | л | гепатопротектор | 1 л на т воды | выпойка | |
475-479 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
482-484 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
490-492 | Тиамизол+Миликоли | л | макролидный антибиотик+колистин | 0,2 л Тиамизолу та 37,5 мл Миликоли та 1 т живой массы | выпойка | |
505-509 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
514-516 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
520-524 | Аминовитол | л | комплексные витамины | 0,5л на т.воды | выпойка | |
535-539 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
542-544 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
550-554 | Гепатоник | л | гепатопротектор | 1 л на т воды | выпойка | |
565-569 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
572-574 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
580-582 | Тиамизол+Миликоли | л | макролидный антибиотик+колистин | 0,2 л Тиамизолу та 37,5 мл Миликоли та 1 т живой массы | выпойка | |
595-599 | Бакцинол | кг | подкислитель | 0,3 кг на т воды | выпойка | |
604-606 | Диксам | кг | санация воздуха | 25 г на 1000 м3 | аэрозоль | |
610-614 | Аминовитол | л | комплексные витамины | 0,5 л на т воды | выпойка |
Заинтересовала услуга? |