Дойные коровы
Оптимизация рационов позволяет гибко настраивать процесс кормления животных таким образом, чтобы добиваться максимальной эффективности производства при различных производственных и экономических ситуациях.
1. Примерные рационы кормления дойных коров
Наименование корма | СВ % | Стадия лактации коровы и ее продуктивность | |||
Новотельные | 30-150 дней | более 150 дней | |||
25 кг | 35 кг | 26 кг | 18 кг | ||
Силос кукурузный | 30,0 | 19,2 | 28 | 26 | 25 |
Солома ячменная | 89,0 | 1 | 0,8 | 1 | 2 |
Сено люцерновое | 83,0 |
1 | |||
Пивная дробина | 25,0 | 8 | 5 | ||
Патока | 76,8 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
Ячмень | 87,3 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | |
Кукуруза | 86,1 | 3,5 | 3 | 2,2 | 1,7 |
Шрот соя | 89,9 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Шрот подсолнечник | 90,0 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Пропиленглюколь | 99,5 |
0,2 | |||
Буфер для коров | 98,3 | 0,08 | 0,2 | 0,15 | 0,12 |
БМВД | 97,8 |
0,2 | |||
Мегалак | 99,8 |
0,2 | |||
Дрожжи кормовые | 93,5 | 0,3 | 0,22 | 0,17 | |
Мел | 99,6 | 0,15 | 0,24 | 0,18 | 0,14 |
Соль | 99,9 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
2. Примерные рационы кормления дойных коров (на голову в сутки), кг
Суточный удой | 30 | 20 | 16 |
Комбикорм | 6 | 4,0 | 3,0 |
Силос | 20 | 18 | 16 |
Сенаж люцерна | 10 | 9 | 8 |
Сено просяное | 2 | 1 | 0 |
Солома | 1 | 2 | |
Пивная дробина | 10 | 6 | 5 |
Кукуруза плющеная | 3,7 | 3 | 2 |
Буфер (Provimi 4300, пищевая сода) |
0,1 |
3. Примерные рационы кормления дойных коров (на голову в сутки), кг
Суточный удой | 30 | 20 | 16 |
Комбикорм | 6,5 | 4,0 | 3,0 |
Силос | 22 | 22 | 20 |
Сенаж люцерна | 12 | 10 | 10 |
Сено просяне | 2 | 1 | 0 |
Солома | 1 | 2 | |
Пивная дробина | 10 | 6 | 5 |
Кукуруза плющеная | 3,7 | 3 | 2 |
Буфер (Provimi 4300, пищевая сода) | 15 г в 1 кг комбикорма | ||
Монокальций фосфат | 10 г в 1 кг комбикорма | ||
Соль | 15 г в 1 кг комбикорма |
4. Примерные рационы кормления дойных коров (на голову в сутки), кг
Суточный удой | 30 | 20 | 16 |
Кукуруза | 4 | 3 | 2 |
Ячмень | 2 | 1 | 1 |
Пшеница | 1 | 0,5 | 0,5 |
Шрот подсолнечник | 2 | 1,5 | 1,5 |
Шрот соя | 1,5 | 1 | |
Силос | 22 | 22 | 20 |
Сенаж люцерна | 12 | 10 | 10 |
Сено просяне | 2 | 1 | |
Солома | 1 | 2 | |
Пивная дробина | 10 | 6 | 5 |
Буфер (Provimi 4300, пищевая сода) | 0,1 | 0,05 | |
Монокальций фосфат | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
Соль | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
ProVitan Премикс для высокопродуктивных коров 1% | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
Хорошую продуктивность можно получить при использовании 1-1,5 кг на голову в сутки концентрата ПК ВМ КРС (для дойных коров) 8445 (BESTMIX).
Заинтересовала услуга? |